项目名称 | 中国石油庆阳石化公司位于深圳、西安、兰州等地房产及车位使用权转让项目 | 项目编号 | ZZCQ2023092700106 | ||||||||||||
挂牌起始日期 | 2023-09-28 | 挂牌截止日期 | 2023-10-31 | ||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 按5个工作日为周期顺延,直至征集到意向受让方。 | ||||||||||||||
标的 概况 | 标的信息及委托挂牌价 | ||||||||||||||
序号 | 标的物名称 | 证载建筑面积(㎡) | 转让底价 (元) | 交易保证金 (元) | 用途 | 权证编号 | |||||||||
1 | 深圳市罗湖区布心路东湖医院南东安花园2栋708号房产 | 85.79 | 4066446.00 | 1219933.00 | 住宅 | 深房地字第 2000415127号 | |||||||||
2 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01001室房产 | 155.95 | 1512715.00 | 453814.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01001-1号 | |||||||||
3 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01002室房产 | 168.52 | 1634644.00 | 490393.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01002-1号 | |||||||||
4 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01003室房产 | 115.39 | 1130822.00 | 339246.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01003-1号 | |||||||||
5 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01004室房产 | 122.02 | 1110382.00 | 333114.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01004-1号 | |||||||||
6 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01005室房产 | 224.29 | 1973752.00 | 592125.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01005-1号 | |||||||||
7 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01006室房产 | 162.03 | 1555488.00 | 466646.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01006-1号 | |||||||||
8 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01007室房产 | 220.13 | 2025196.00 | 607558.00 | 住宅 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01007-1号 | |||||||||
9 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢1单元10103室 房产 | 110.14 | 670753.00 | 201225.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076999号 | |||||||||
10 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢1单元10104室 房产 | 114.96 | 724248.00 | 217274.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076998号 | |||||||||
11 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢1单元10203室 房产 | 110.14 | 677345.00 | 203203.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076997号 | |||||||||
12 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢1单元10401室 房产 | 120.74 | 748619.00 | 224585.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411066931号 | |||||||||
13 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢1单元10402室 房产 | 77.63 | 485157.00 | 145547.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411066934号 | |||||||||
14 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢218A04室房产 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076973号 | |||||||||
15 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢2单元20103室 房产 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076986号 | |||||||||
16 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢2单元20104室 房产 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076985号 | |||||||||
17 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢3单元30103室 房产 | 116.95 | 725120.00 | 217535.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076972号 | |||||||||
18 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢3单元30104室 房产 | 116.95 | 725120.00 | 217535.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076971号 | |||||||||
19 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢4单元40103室 房产 | 114.96 | 712781.00 | 213834.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076959号 | |||||||||
20 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑1幢4单元40402室 房产 | 120.74 | 748619.00 | 224585.00 | 住宅 | 西安市房权证高陵字第201411076945号 | |||||||||
21 | 兰州市七里河区土门墩街道秀川新村37号第4单元1层102室 房产 | 47.74 | 448756.00 | 134626.00 | 住宅 | 甘(2019)兰州市不动产权第0078950号 | |||||||||
22 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01008室房产 | 163.96 | 1557620.00 | 467286.00 | 办公 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01008-1号 | |||||||||
23 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01009室房产 | 162.47 | 1543465.00 | 463039.00 | 办公 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01009-1号 | |||||||||
24 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01010室房产 | 162.47 | 1543465.00 | 463039.00 | 办公 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01010-1号 | |||||||||
25 | 西安市莲湖区北关正街31号1幢0单元01011室房产 | 169.54 | 1610630.00 | 483189.00 | 办公 | 西安市房权证莲湖区字第1100110020 I-41-1-01011-1号 | |||||||||
26 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层11号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
27 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层12号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
28 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层13号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
29 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层14号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
30 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层27号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
31 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层28号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
32 | 西安市莲湖区北关正街31号开元北方大厦地下一层29号车位使用权 | // | 110000.00 | 33000.00 | 车位 | // | |||||||||
33 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑地下一层15号车位使用权 | // | 70000.00 | 21000.00 | 车位 | // | |||||||||
34 | 西安市高陵县泾渭镇泾渭二路鼎正庆化苑地下一层17号车位使用权 | // | 70000.00 | 21000.00 | 车位 | // | |||||||||
标的现状 | 标的不涉及出租或设置抵押权等他项权利情况,标的以实物现状转让。 | ||||||||||||||
评估情况 | 评估价(元) | --- | |||||||||||||
评估基准日 | 2022年9月30日、2023年2月28日 | ||||||||||||||
评估机构 | 甘肃天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||||
转让方情况 | 基本情况 | 转让方名称:中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | |||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所集团股份有限公司(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策。 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和甘交所集团的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||
转让方决策文件 | 中国石油庆阳石化公司总经理办公会纪要 | ||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 中国石油天然气集团有限公司 | ||||||||||||||
特别 告知 | 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容。 2.标的均以展示的实物现状为准,甘交所集团及转让方对标的不承担任何瑕疵担保责任,甘交所集团及转让方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向受让方参考,不构成任何担保。 3.转让标的为房产及车位,9个车位目前尚未办理权属登记,意向受让方在公告期间内应充分了解标的所在地区的限购、权属转移、缴税等相关政策。成交后,转让标的无法办理权属转移登记或缴税数额较高的,均不改变成交结果及成交价格,由此产生的风险及责任由受让方自行承担。 4.一旦报名则视为意向受让方已充分了解并接受转让公告、受让须知、受让申请与承诺书等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切风险。 5.意向受让方在咨询展示期间内,有权及有义务了解及查验标的,并对标的可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查和勘验,或聘请相关专业人员进行鉴定。意向受让方一旦交纳了交易保证金,即表明接受该标的的一切现状(包括缺陷),愿意承担一切风险和责任。 6.意向受让方自备终端进行网络竞价,甘交所集团不提供竞价场所及设备,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。 7.因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 8.标的成交后,因不可抗力因素等情况导致标的无法约定交付的,双方应协商解决,并且不得以此为理由向转让方或组织方提出赔偿、补偿等要求。 9.成交后,甘交所集团向受让方仅开具交易服务费发票。 | ||||||||||||||
交易 条件 | 资金交纳方式 | E交易钱包支付 | |||||||||||||
转让方式 | 公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式转让;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。 | ||||||||||||||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||
受让方资格条件 | 法律法规允许的自然人、法人及非法人组织均可报名。 | ||||||||||||||
标的交割 | 1.转让标的成交后,受让方须在3个工作日内签署《成交结果确认书》或《报价结果通知单》,并在10个工作日内与转让方共同签署《产权交易合同》,因受让方原因未能按时签订上述成交文件的,视为违约。 2.受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性交纳交易价款至甘交所集团指定银行账户,受让方付清全部交易价款后,由转让方向受让方移交标的。 3.标的1至标的25受让方如不及时办理权属转移登记手续造成的一切后果由受让方自负。 | ||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方应在公告期内自行踏勘转让标的并签署《现场踏勘确认书》,充分了解转让标的相关情况并到有关部门咨询后携带《现场踏勘确认书》按甘交所集团要求办理报名登记手续并提交相关资料。经资格审查合格后,在公告截止日17时前,按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准),取得参与交易资格。 2.意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),认可并接受《产权交易合同(待签)》的全部条款,自行承担一切责任和风险。转让标的成交后,受让方不得以不了解转让标的状况或转让标的存在瑕疵等任何理由,退还转让标的或拒付成交价款。否则,视为违约,其交纳的交易保证金在扣除受让方应向甘交所集团交纳的交易服务费后作为对相关方及二次挂牌差价的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 3.因受让方对标的所在地区的限购政策了解不充分,造成不动产中心对受让方购房资格核验不通过的,视为违约。 4.转让标的交易价款不包含办理转让标的交付和权属转移登记过程中按规定应缴纳的相关税、费。转让标的在办理权属转移登记时所涉及的税、费,按照税法及相关规定由交易双方各自承担。 5.转让标的移交前的相关税、费(包括但不限于水、电、暖、物业等)由转让方承担,转让标的涉及办理水、电、暖等户名变更登记手续的,转让方必须配合出具相关证明资料,所产生的税、费由受让方承担。 6.标的1至标的25成交后的不动产面积及坐落以不动产权证书证载为准;若不动产权证书登记面积、坐落与公告、产权交易合同所载面积或实际测量面积出现差异的,均不改变成交结果和交易价格。 7.因政策、规划变动及其他非转让方因素引起的各类风险和后果均由受让方自行承担,且不改变成交结果和交易价格。 8.其他详见《受让申请与承诺书》《受让须知》《产权交易合同(待签)》。 | ||||||||||||||
交易 指南 | 竞价规则 | 意向受让方在竞价前请务必遵照E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、交易保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,意向受让方将承担无法参与项目竞买、交易保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的失信联合惩戒,请审慎参与竞买。 | |||||||||||||
现场展示 | --- | ||||||||||||||
竞价报名 | 报名时间 | 2023-09-28 09:00 至 2023-10-31 17:00(节假日除外) | |||||||||||||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向甘交所集团提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。自然人需提供身份证复印件;法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.甘交所集团要求提供的其他文件材料。 | ||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1.交易保证金交纳截止时间2023-10-31 17:00,以系统到账时间为准。 2.若意向受让方未成为受让方,甘交所集团将按原渠道无息退还交易保证金。 3.《产权交易合同》签订后,交易保证金在扣除受让方应向甘交所集团支付的交易服务费后,余款转为部分交易价款。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形或其他违约情况,转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金,交易保证金在扣除受让方应向甘交所集团交纳的交易服务费后作为对相关方及二次挂牌差价的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《成交结果确认书》的;未在10个工作日与转让方签订《产权交易合同》。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价结果通知单》;未在10个工作日与转让方签订《产权交易合同》的。 (3)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及甘交所集团损失的。 (4)意向受让方拒绝参与交易程序的。 (5)意向受让方故意泄露转让方及其关联企业的商业秘密并造成相关损失的。 (6)受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 | ||||||||||||||
竞价安排 | 交易方式/竞价方式 | 挂牌转让/网络竞价 | 增价幅度(元) | --- | |||||||||||
自由竞价时间 | --- | 延时竞价周期(秒) | --- | ||||||||||||
服务费 | 按报名资料约定收取 | ||||||||||||||
附件下载 | --- | ||||||||||||||
联系 方式 | 咨询联系人 | 刘经理,联系方式:15393179156 邹经理,联系方式:13919974439 | |||||||||||||
咨询电话 | 0931-8457986 | ||||||||||||||
咨询时间 | 公告期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节假日除外) | ||||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 | ||||||||||||||
技术支持 | 刘经理,联系方式:15393179156 | ||||||||||||||
其他 | 1.甘交所集团网站www.gscq.com.cn 2.微信公众号:GSCQ456 |
关键词:
上一篇:甘肃河西三州药业有限责任公司0.875%股权转让公告(国资监测编号G32023GS1000010)
下一篇:酒泉市金塔县新华街、肃州区北市街不动产转让公告(第二次)