2022-01-28 08:37点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022JR001
标的名称 | 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司2.14%股权转让 | ||||
挂牌价格(万元) | 详见正式公告 | 公告期 | 20天 | ||
公告起始日期 | 2022年1月28日 | 公告截止日期 | 2022年2月16日 | ||
一、转让方承诺 | |||||
我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下简称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||
二、标的企业的基本情况 | |||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | |||
成立时间 | 1998年02月10日 | ||||
所在地区 | 甘肃嘉峪关 | ||||
注册地(住所) | 甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏达路677号 | ||||
经济类型 | 有限责任公司 | ||||
经营范围 | 水泥熟料、水泥、矿渣超细粉、编织袋、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块、建筑砌块、广场砖、新型墙体材料及水泥制品的生产、销售、技术开发、技术咨询、设备安装。 | ||||
注册资本(万元) | 13673.03 | ||||
法定代表人 | 蒋朝晖 | ||||
经济规模 | 中型 | ||||
社会统一信用代码/注册号 | 91620200224649554F | ||||
职工人数 | 332 | ||||
是否有国有划拨土地 | 否 | ||||
三、标的企业的股东结构 | |||||
标的企业股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | ||
1 | 37.86% | ||||
2 | 30.00% | ||||
3 | 30.00% | ||||
4 | 2.14% | ||||
四、近期审计数据及财务指标 | |||||
主要 财务 指标 | 以下数据出自审计报告 | ||||
2020年度 | 营业收入(元) | 利润总额(元) | 净利润(元) | ||
548,727,846.63 | 77,671,111.51 | 65,508,790.81 | |||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | |||
755,421,235.50 | 82,929,934.73 | 672,491,300.77 | |||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(元) | 利润总额(元) | 净利润(元) | ||
2021年6月 | 267,142,691.45 | 65,185,453.39 | 53,988,372.63 | ||
报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||
中期报表 | 839,671,722.74 | 158,192,049.34 | 681,479,673.40 | ||
五、受让方资格条件 | |||||
详见正式公告 | |||||
六、联系方式 | |||||
联 系 人:赵经理 13321333988 王经理 13919210901 | |||||
联系电话:0931-8400283 | |||||
联系地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼 | |||||
甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn | |||||
微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃资产管理有限公司拥有的酒泉航通商贸有限责任公司债权转让项目补登公告
下一篇:甘肃唯美百度女子美容美体有限公司等4笔不良资产批量转让项目补登公告