2022-06-23 15:59点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022GC103
项目名称 | 兰州新区慧达资产经营管理有限公司车辆转让项目 | 项目编号 | |||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2022年6月23日 | 挂牌截止日期 | 2022年6月29日 | ||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,以5个自然日为一个周期,顺延1个周期。 | ||||||||||||||||
标的 概况 | 标的 | ||||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 车辆类型及品牌型号 | 发动机型号 | 车架号 | 注册日期 | ||||||||||||
1 | 甘AA7J10 | 小型轿车大众汽车牌SVW71810CJ | CEA872694 | LSVCC2A48BN294932 | 2012年2月 | ||||||||||||
2 | 甘AB5D99 | 小型轿车大众汽车牌SVW71810CJ | CEA872672 | LSVCC2A47BN294937 | 2012年2月 | ||||||||||||
3 | 甘AD1S22 | 小型轿车大众汽车牌SVW71810CJ | CEA873652 | LSVCC2A248BN434979 | 2012年2月 | ||||||||||||
4 | 甘AHA479 | 小型普通客车金杯牌SY6521MS1BG | 21828A | LSYAAACF1BK064918 | 2012年9月 | ||||||||||||
5 | 甘ABT492 | 小型普通客车金杯牌SY6521MS1BG | 12729A | LSYAAACF2BK002072 | 2011年4月 | ||||||||||||
6 | 甘AHF695 | 小型越野客车科雷傲牌VF1VYRTY | 1TRA703P114253 | VF1VYRTY7CC428041 | 2012年9月 | ||||||||||||
7 | 甘AJH485 | 小型越野客车三菱牌CFA2031H | 6G72 XP8667 | LL62HBC09CBO12O15 | 2013年1月 | ||||||||||||
8 | 甘AD0R01 | 小型越野客车三菱牌CFA2031H | 6G72 XN1826 | L62HBC05BB009157 | 2012年5月 | ||||||||||||
9 | 甘AV5209 | 小型普通客车东风日产牌DFL6460VFC3 | 915041Q | LGBM2DE41BS026704 | 2012年2月 | ||||||||||||
10 | 甘AD0Y91 | 小型普通客车东风日产牌DFL6460VECF | 180191B | LGBM2DE4XBS016253 | 2011年10月 | ||||||||||||
11 | 甘AD9L29 | 小型普通客车东风日产牌DFL6460VECF | 129110B | LGBM2DE47BS014508 | 2011年10月 | ||||||||||||
12 | 甘A718X6 | 小型普通客车丰田牌GTM6480AS | 0500452 | LVGDA46A0BG117266 | 2011年5月 | ||||||||||||
13 | 甘AV5208 | 小型普通客车丰田牌GTM6480AS | 0512330 | LVGDA46A4BG124401 | 2011年7月 | ||||||||||||
14 | 甘AA6Y23 | 小型轿车桑塔纳牌SVW7182QQD | CKZ159940 | LSVT91334BN069176 | 2011年8月 | ||||||||||||
15 | 甘A5G379 | 小型普通客车吉利牌JL6453C02 | F5JF00698 | LB3775220FC243212 | 2016年4月 | ||||||||||||
16 | 甘A310D7 | 小型普通客车吉利牌JL6453K04 | 00887 | LB37752S9FC246337 | 2016年10月 | ||||||||||||
17 | 甘APY688 | 小型普通客车吉利全球鹰牌RX6453B02 | D7JC00423 | L108DBZ56D2083655 | 2014年1月 | ||||||||||||
18 | 甘A443B6 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSDD5 | G86G004855 | LEFAD3D1XGHP21145 | 2016年8月 | ||||||||||||
19 | 甘A5P478 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSGA4 | SNY9883 | LEFADFG14GHPY0088 | 2016年5月 | ||||||||||||
20 | 甘A7F155 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSGA4 | SPA2209 | LEFADFG18GHPY0109 | 2016年5月 | ||||||||||||
21 | 甘A7U310 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSGA4 | SNY8679 | LEFADFG12GHPY0090 | 2016年5月 | ||||||||||||
22 | 甘A5T875 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSGA4 | SNY8671 | LEFADFG11GHPY0095 | 2016年5月 | ||||||||||||
23 | 甘A7R353 | 轻型普通货车江铃牌JX1020PSGA4 | SPB3773 | LEFADFG16GPY0111 | 2016年5月 | ||||||||||||
24 | 甘A7U859 | 小型普通客车五菱牌LZW6446KAF | UG21430018 | LZWADAGAXG6031130 | 2016年5月 | ||||||||||||
25 | 甘A7V785 | 小型普通客车五菱牌LZW6446KAF | UG21330625 | LZWADAGA1G6031145 | 2016年5月 | ||||||||||||
26 | 甘A613D2 | 小型普通客车五菱牌LZW6443BTY | 1CG62910078 | LZWADAGA7GC811121 | 2016年10月 | ||||||||||||
27 | 甘A578C0 | 小型普通客车五菱牌LZW6443BTY | 1CG81310638 | LZWADAGA5GC822747 | 2016年10月 | ||||||||||||
28 | 甘A7W468 | 小型普通客车五菱牌LZW6446KAF | UG21430019 | LZWADAGAXG6031127 | 2016年5月 | ||||||||||||
29 | 甘A7X326 | 小型普通客车五菱牌LZW6446KAF | UG21330620 | LZWADAGA3G6031146 | 2016年5月 | ||||||||||||
30 | 甘AC8K24 | 小型普通客车五菱牌LZW6445JY | UH50920079 | LZWADAGA9HC575623 | 2017年11月 | ||||||||||||
31 | 甘A48373 | 中型普通客车金龙牌KLQ6540QE4 | 38059A | LKLSBAS63CB609138 | 2013年1月 | ||||||||||||
32 | 甘AZ3U12 | 小型普通客车丰田牌GTM6440LCE | F549539 | LVGDL26R5EG068719 | 2015年1月 | ||||||||||||
33 | 甘AC1L80 | 小型普通客车长城牌CC6461KM2C | SNG2361 | LGWFF5A57DB004645 | 2013年12月 | ||||||||||||
34 | 甘AB3M86 | 小型普通客车长城牌CC6461KM2C | SNG3001 | LGWFF5A55DB004675 | 2013年12月 | ||||||||||||
35 | 甘AH4V45 | 小型轿车北京现代牌BH7162MY | EB134313 | LBEXDAEB4EX232633 | 2014年5月 | ||||||||||||
36 | 甘AB3M18 | 小型普通客车北京现代牌BH6430MY | EB155631 | LBEJMBJBXEX416783 | 2015年3月 | ||||||||||||
37 | 甘AG8M66 | 小型普通客车金杯牌SY6521MS1BG | 02405A | LSYAAABF39K061465 | 2009年11月 | ||||||||||||
38 | 甘AD2K71 | 小型轿车桑塔纳牌SVW7182QQD | 017741 | LSVT913349N690556 | 2010年1月 | ||||||||||||
39 | 甘AF5M72 | 小型轿车朗逸牌SVW7167ASD | 837417 | LSVAA418492592593986 | 2009年12月 | ||||||||||||
40 | 甘AG7Z83 | 小型轿车桑塔纳牌SVW7182HQD | 340846 | LSVT413379N492442 | 2009年7月 | ||||||||||||
41 | 甘APQ151 | 小型轿车大众汽车牌SVW71612BS | 120800 | LSVAB2BR0DN170230 | 2013年11月 | ||||||||||||
以上标的整体转让,挂牌价946,980.00元,交易保证金450,000.00元 | |||||||||||||||||
标的 详情 | 转让标的以实物现状为准。 | ||||||||||||||||
评估 情况 | 评估价(元) | --- | |||||||||||||||
评估基准日 | --- | ||||||||||||||||
评估机构 | --- | ||||||||||||||||
转让方情况 | 基本情况 | 转让方名称:兰州新区慧达资产经营管理有限公司 | |||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所集团股份有限公司(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且履约不存在任何限制条件。 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和甘交所集团的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||
转让方决策文件 | 新慧办纪字〔2022〕1号 | ||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | ||||||||||||||||
特别 告知 | 1.意向受让方须自行了解车辆户籍管辖地车管所、车辆落户地车管所的提档、过户相关政策,同时确认车辆发动机、车架等信息无任何过户障碍,若因以上原因造成车辆无法交割,则意向受让方须承担由此产生的一切后果,并接受交易保证金不予退还的全部条款。 2.意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),认可并接受《产权交易合同(待签)》的全部条款,自行承担一切责任和风险。意向受让方在被确定为受让方后,不得以不了解转让标的状况或转让标的存在瑕疵等任何理由,退还转让标的或拒付交易价款。否则,视为违约,其交纳的交易保证金在扣除甘交所集团的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 3.成交后甘交所集团仅向受让方开具服务费发票。 4.意向受让方自备终端进行网络竞价,甘交所集团不提供竞价场所及设备,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。 | ||||||||||||||||
交易 条件 | 资金交纳方式 | 线下支付 | |||||||||||||||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||
受让方资格条件 | 法律法规允许的自然人、法人及非法人组织。 | ||||||||||||||||
标的交割 | 1.受让方须在成交后次日起3个工作日内签订《资产交易合同》并一次性付清成交价款。《资产交易合同》签订后3个工作日内办理移交车辆及交接车辆变更登记所需相关手续,车辆移交后发生的一切风险及法律后果(包括但不限于发生事故、丢失及损毁等)全部由受让方承担。 2.受让方提车后30个工作日内须自行办理完成车辆过户手续。如因转让方原因无法办理完成车辆过户手续的,受让方应当及时退还车辆,转让方退还已付成交价款,双方不再承担任何责任。 | ||||||||||||||||
转让方式 | 公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式转让;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 | ||||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方应在公告期内自行踏勘标的,签署《现场踏勘确认书》,并在公告期内携《现场踏勘确认书》到我所报名登记、提交相关报名资料。经资格审查合格后,在公告期内按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准),完成E交易(www.ejy365.com)注册并报名,取得参与交易资格。未受让者的交易保证金在交易结束后5个工作日内全额无息原渠道退还。 2.转让标的以实物现状转让和移交,转让方不保证转让标的随车配件齐全和车辆性能完好。意向受让方应充分了解转让标的现状及相关情况,自行向转让方有关部门咨询。意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包括但不限于零配件缺失、损坏,随车工具缺失等),自行承担一切责任和风险。 3.受让方须自行了解办理车辆脱保、脱审、违章罚款、环保标准、维修、补办证件、托运、过户及过户所需二手车交易税票等事宜并承担相关费用。其中,二手车交易发票金额应按照最终实际成交价格开具。车辆移交前的年审费用及违章由转让方处理并承担罚款。 4.需要办理车辆转籍(市外)的,须按转入地机动车限购政策、环保政策的相关要求办理。报名前应自行到转入地咨询落实是否符合购买落户条件及环保条件,所有风险由意向受让方人自行承担,因不能办理档案迁入引起的后果由意向受让方承担。 5.成交车辆自移交之日起所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由受让方承担。 6.转让事宜如有变化,以变更公告为准,其他详见《受让申请与承诺书》《受让须知》《产权交易合同(待签)》等产权交易文件。 | ||||||||||||||||
交易 指南 | 竞价规则 | 意向受让方在提交报名资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、投资资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。 | |||||||||||||||
现场展示 | --- | ||||||||||||||||
竞价报名 | 报名时间 | 公告期内(工作日):08:30至 12:00;14:30至 18:00:00 | |||||||||||||||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向甘交所集团提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;自然人需提供身份证复印件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.甘交所集团要求提供的其他文件材料。 意向受让方须对其所提供资料的合法性、有效性及真实性承担相应的法律责任。 | ||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1.交易保证金:450,000.00元,交纳截止时间2022年6月29日 17:00:00,按系统提示交纳。 2.若意向受让方未成为受让方,甘交所集团将按原渠道无息退还保证金。 3.若意向受让方成为受让方,交易保证金转为交易服务费及部分成交价款。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金,在扣除甘交所集团的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价书》《成交结果确认书》及《产权交易合同》的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价结果通知单》及《产权交易合同》的。 (3)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及甘交所集团损失的。 (4)意向受让方拒绝参与交易程序的。 (5)意向受让方故意泄露转让方及其关联企业的商业秘密并造成相关损失的。 (6)受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 (7)受让方未按转让方要求交割标的的。 特别提示:因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 | ||||||||||||||||
竞价安排 | 交易方式/竞价方式 | 挂牌转让/网络竞价 | 增价幅度(元) | --- | |||||||||||||
自由竞价时间 | --- | 延时竞价周期(秒) | --- | ||||||||||||||
服务费 | 按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取 | ||||||||||||||||
附件下载 | --- | ||||||||||||||||
联系 方式 | 咨询联系人 | 鲁经理15095391019 杨经理 18919186816 | |||||||||||||||
踏勘联系人 | 标的展示、现场咨询:兰州新区综合保税区C区 联系人:王先生 13119310931 踏勘时间:2022年6月28日08:30-12:00,14:30-17:00 | ||||||||||||||||
咨询时间 | 公告期内,08:30-12:00,14:30-17:00(节假日除外) | ||||||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 | ||||||||||||||||
技术支持 | 400-828-9082 | ||||||||||||||||
其 他 | 甘交所集团网站 www.gscq.com.cn 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃洮河国家级自然保护区管护中心公务车辆转让公告
下一篇:甘ADM262大众牌SVW71810HJ帕萨特小型轿车转让公告(第二次)(国资监测编号GR2022GS1001482)